
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 209 Mq | 209 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 102 Mq | 102 Mqc |
| Immobile - piano terra | 123 Mq | 123 Mqc |
| Immobile - piano terra | 183 Mq | 183 Mqc |
| Immobile - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 94 Mq | 94 Mqc |
| Magazzino - 2° piano | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 815 Mqc | |













