
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 79 Mq | 79 Mqc |
| Giardino/Resede | 100 Mq | 20 Mqc |
| Altro - piano terra | 10 Mq | 5 Mqc |
| Altro - piano terra | 10 Mq | 5 Mqc |
| Altro - piano terra | 4 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 58 Mq | 29 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 6 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 145 Mqc | |
