
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 2° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 25 Mq | 12 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 8 Mq | 4 Mqc |
| Soffitta - 4° piano | 50 Mq | 25 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 6 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 4 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 4 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 199 Mqc | |
