
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 97 Mq | 97 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 10 Mq | 5 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 97 Mq | 97 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 10 Mq | 5 Mqc |
| Giardino/Resede | 95 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 29 Mq | 14 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 17 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 36 Mq | 18 Mqc |
| Totale | 254 Mqc | |



